APEX ランク情報
Season 28 (Breach) Split 1 / パッチ 28.0
ランク分布の確認、LP計算、ティア・ポイント早見表を提供します。
Season 28 Split 1 のデータ出典: apexlegendsstatus.com(709,062人) / 取得日: 2026/04/07
ランク分布
※ ランク分布は全プラットフォーム合算のデータを表示しています
グラフを読み込み中...
データをテーブルで表示
| ティア | 割合 |
|---|---|
| プレデター | 0.4% |
| マスター | 0.5% |
| ダイヤモンド | 15.6% |
| プラチナ | 33.9% |
| ゴールド | 21.4% |
| シルバー | 16.4% |
| ブロンズ | 9.7% |
| ルーキー | 2.2% |
ティア内パーセンタイル
ディビジョン
ランクとLPを入力するとティア内の順位を表示します
※ 各ディビジョン内のLP分布は均等と仮定した推定値です
※ プレデターはLP閾値が動的なため対象外です
LP計算機
ディビジョン
獲得LP
-13 LP
順位ポイント+10
キルポイント(2キル x 8LP)+16
エントリーコスト-39
合計-13 LP
目標ランクまでの必要LP
プラチナ IVあと 2,800 LP
ダイヤモンド IVあと 6,000 LP
マスター IVあと 9,600 LP
ランクティア早見表
| ティア | Div | 必要LP | エントリーコスト | 降格保護 |
|---|---|---|---|---|
| ルーキーRookie | - | 0 - 999 | 0 | - |
| ブロンズBronze | IV | 1,000 - 1,499 | -15 | 3試合 |
| III | 1,500 - 1,999 | -18 | ||
| II | 2,000 - 2,499 | -21 | ||
| I | 2,500 - 2,999 | -24 | ||
| シルバーSilver | IV | 3,000 - 3,599 | -27 | 3試合 |
| III | 3,600 - 4,199 | -30 | ||
| II | 4,200 - 4,799 | -33 | ||
| I | 4,800 - 5,399 | -36 | ||
| ゴールドGold | IV | 5,400 - 6,099 | -39 | 3試合 |
| III | 6,100 - 6,799 | -42 | ||
| II | 6,800 - 7,499 | -45 | ||
| I | 7,500 - 8,199 | -48 | ||
| プラチナPlatinum | IV | 8,200 - 8,999 | -51 | 3試合 |
| III | 9,000 - 9,799 | -54 | ||
| II | 9,800 - 10,599 | -57 | ||
| I | 10,600 - 11,399 | -60 | ||
| ダイヤモンドDiamond | IV | 11,400 - 12,299 | -63 | 3試合 |
| III | 12,300 - 13,199 | -66 | ||
| II | 13,200 - 14,099 | -69 | ||
| I | 14,100 - 14,999 | -72 | ||
| マスターMaster | - | 15,000+ | 75 + 5/1000LP (最大250) | 3試合 |
| プレデターApex Predator | - | 上位750名 | マスターと同じ | - |
順位・キルポイント早見表
| 順位 | 順位ポイント | キル/アシスト (1回) |
|---|---|---|
| 1位 (上位帯) | +125 | +20 |
| 2位 (上位帯) | +95 | +18 |
| 3位 (上位帯) | +70 | +16 |
| 4位 (上位帯) | +55 | +14 |
| 5位 (上位帯) | +45 | +12 |
| 6位 | +30 | +10 |
| 7位 | +20 | +10 |
| 8位 | +20 | +10 |
| 9位 | +10 | +8 |
| 10位 | +10 | +8 |
| 11位 | +5 | +6 |
| 12位 | +5 | +6 |
| 13位 | +5 | +6 |
| 14位 | 0 | +4 |
| 15位 | 0 | +4 |
| 16位 | 0 | +1 |
| 17位 | 0 | +1 |
| 18位 | 0 | +1 |
| 19位 | 0 | +1 |
| 20位 | 0 | +1 |
データ出典・免責事項
ランクシステムデータはEA公式ヘルプに基づきます。ランク分布データはapexlegendsstatus.comから取得しています。
LP計算はゲーム内の実際の値と異なる場合があります。チャレンジャーボーナス・トップ5連続ボーナスは計算に含まれていません。